CAMPEONES GRUPO "I" JUEGOS DEPORTIVOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA ¡¡¡¡¡¡¡¡INVICTOS!!!!!!!!!

Contador de visitas

EQUIPO CADETE MASCULINO "A"

EQUIPO CADETE MASCULINO "A"
Nacidos en 1993

martes, 20 de enero de 2009

CLASIFICACION NP1 CADETE MASCULINA TRAS 9 JORNADA

1.- MARISTAS NEW TRANSPORT 9 jugados 9 ganados 0 perdidos 633 - 301 - 18 +9
2.- ADESAVI XXX ANIVERSARIO "A" 8 jugados 8 ganados 0 perdidos 790 - 308 16 +8
3.-
CBI INTERKOZHA 8 jugados 6 ganados 2 perdidos 557 - 327 14 -1
4.- C.B. CASINO DE CAMPELLO 8 jugados 5 ganados 3 perdidos 442 - 402 13 +3
5.- C.B. ELCHE 9 jugados 4 ganados 5 perdidos 390 - 486 13 +1
6.- S.C.D. CAROLINAS 8 jugados 4 ganados 4 perdidos 332 - 348 12 +2
7.- C.B. ALICANTE-ALACANT CATERING 45 8 jugados 4 ganados 4 perdidos 374 - 451 12 -2
8.- CBI ACADEMIA ARGOS 8 jugados 2 ganados 6 perdidos 315 - 511 10 -2
9.- SALESIANOS DON BOSCO 8 jugados 2 ganados 6 perdidos 227 - 522 10 -3
10.- AAVV ALBUFERETA 8 jugados 1 ganado 7 perdidos 248 - 438 9 -7
11.- C.A. MONTEMAR "B" 8 jugados 0 ganados 8 perdidos 247 - 461 8 -8

No hay comentarios:

Archivo del blog

Seguidores

Datos personales

Mi foto
San Vicente del Raspeig, Alicante, Spain