CAMPEONES GRUPO "I" JUEGOS DEPORTIVOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA ¡¡¡¡¡¡¡¡INVICTOS!!!!!!!!!

Contador de visitas

EQUIPO CADETE MASCULINO "A"

EQUIPO CADETE MASCULINO "A"
Nacidos en 1993

lunes, 19 de enero de 2009

CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 8

Clasificación Jornada

Equipo P.J P.G P.P. P.F. P.C. PTO. R

1 MARISTAS NEW TRANSPORT 8 8 0 560 233 16 +8

2 ADESAVI XXX ANIVERSARIO "A" 7 7 0 671 247 14 +7

3 CBI INTERKOZHA 7 5 2 489 254 13 +5

4 C.B. CASINO DE CAMPELLO 7 4 3 386 358 11 +2

5 C.B. ALICANTE-ALACANT CATERING 45 7 4 3 313 332 11 -1

6 C.B. ELCHE 8 3 5 335 450 11 -2

7 S.C.D. CAROLINAS 7 3 4 291 335 10 +1

8 CBI ACADEMIA ARGOS 7 2 5 279 456 9 -1

9 SALESIANOS DON BOSCO 7 2 5 214 481 9 -2

10 AAVV ALBUFERETA 7 1 6 204 382 8 -6

11 C.A. MONTEMAR "B" 8 0 8 247 461 8 -8

No hay comentarios:

Archivo del blog

Seguidores

Datos personales

Mi foto
San Vicente del Raspeig, Alicante, Spain