Ya está disponible la clasificación, pulsad encima del nombre del equipo para ver las rachas
Equipo
1 ADESAVI "A" (11) (11) (0) (1055) (406) (22) (+11)
2 MARISTAS (11) (10)(1) (736) (420) (21) (+1)
3 INTERKOZHA (11) (9) (2) (788) (445) (20) (+3)
4 CAMPELLO (11) (7) (4) (611) (525) (18) (-1)
5 CAROLINAS (10)(5) (5) (431) (436) (15) (-1)
6 ELCHE (11) (4) (7) (451) (648) (15) (-2)
7 ALICANTE (9) (5) (4) (425) (486) (14) (+1)
8 SALESIANOS (11) (2) (9) (327) (683) (13) (-6)
9 ARGOS (10) (2) (8) (368) (653) (12) (-4)
10 ALBUFERETA (10) (2) (8) (345) (533) (12) (-1)
11 MONTEMAR "B" (11) (1) (10) (358) (660) (12) (+1)
CAMPEONES GRUPO "I" JUEGOS DEPORTIVOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA ¡¡¡¡¡¡¡¡INVICTOS!!!!!!!!!
Contador de visitas
EQUIPO CADETE MASCULINO "A"
martes, 10 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario